Intelligence & Analytics
Competitor Intelligence
FDIC deposit movement, market share, branch change, and rate intelligence signals.
Source
FDIC BankFind API and monitored competitor websites
Refresh
Quarterly deposits, daily rate snapshots
Banker prompt
Prioritize first-touch outreach while the signal is fresh.
Demo Records
| Institution | County | Deposits | QoQ | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bank OZK | Pulaski | $1.42B | -3.4% | FDIC BankFind |
| Simmons Bank | Pulaski | $1.11B | +1.2% | FDIC BankFind |
| Arvest Bank | Pulaski | $986M | -0.8% | FDIC BankFind |
| Regions | Pulaski | $772M | -2.1% | FDIC BankFind |
| First Security | Pulaski | $508M | +2.9% | FDIC BankFind |
Showing 5 of 5 demo records. Click any row to open a lead workspace.