Business Formation Signals
SBA Loan Approvals
SBA 7(a) and 504 approvals where borrowers may need an operating account, treasury, and local relationship.
Source
SBA.gov public weekly data feed
Refresh
Weekly
Banker prompt
Prioritize first-touch outreach while the signal is fresh.
Demo Records
| Borrower | County | Amount | Loan type | Approval | Lender |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex Roofing Solutions LLC | Pulaski | $175,000 | 504 | Apr 29, 2026 | National SBA Lender |
| Magnolia Health Partners LLC | Saline | $212,500 | 7(a) | Apr 28, 2026 | Regional Capital |
| Riverbend Logistics LLC | Faulkner | $250,000 | 7(a) | Apr 27, 2026 | Community Growth Fund |
| Natural State Pediatric Therapy LLC | Pulaski | $287,500 | 504 | Apr 26, 2026 | Southern Development Co. |
| Argenta Coffee Works LLC | Saline | $325,000 | 7(a) | Apr 25, 2026 | National SBA Lender |
| Delta Medical Billing Inc. | Faulkner | $362,500 | 7(a) | Apr 24, 2026 | Regional Capital |
| Blue Bridge Coffee LLC | Pulaski | $400,000 | 504 | Apr 23, 2026 | Community Growth Fund |
| Summit HVAC Services LLC | Saline | $437,500 | 7(a) | Apr 22, 2026 | Southern Development Co. |
| Hillcrest Home Care LLC | Faulkner | $475,000 | 7(a) | Apr 21, 2026 | National SBA Lender |
| Ouachita Solar Group LLC | Pulaski | $512,500 | 504 | Apr 20, 2026 | Regional Capital |
| Capital City Contractors LLC | Saline | $550,000 | 7(a) | Apr 19, 2026 | Community Growth Fund |
| Conway Dental Studio PLLC | Faulkner | $587,500 | 7(a) | Apr 18, 2026 | Southern Development Co. |
| Saline County Storage LLC | Pulaski | $625,000 | 504 | Apr 17, 2026 | National SBA Lender |
| Maumelle Fitness Lab LLC | Saline | $662,500 | 7(a) | Apr 16, 2026 | Regional Capital |
| Arkansas Food Access | Faulkner | $700,000 | 7(a) | Apr 15, 2026 | Community Growth Fund |
| Rockwater Merchant Services LLC | Pulaski | $737,500 | 504 | Apr 14, 2026 | Southern Development Co. |
| Pinnacle Pet Hospital LLC | Saline | $775,000 | 7(a) | Apr 13, 2026 | National SBA Lender |
| Little Rock Event Rentals LLC | Faulkner | $812,500 | 7(a) | Apr 12, 2026 | Regional Capital |
| Benton Bike Works DBA | Pulaski | $850,000 | 504 | Apr 11, 2026 | Community Growth Fund |
| Evergreen Counseling Group LLC | Saline | $887,500 | 7(a) | Apr 10, 2026 | Southern Development Co. |
| Faulkner County Title LLC | Faulkner | $925,000 | 7(a) | Apr 09, 2026 | National SBA Lender |
| South Main Design Studio LLC | Pulaski | $962,500 | 504 | Apr 08, 2026 | Regional Capital |
| Oak Street Plumbing LLC | Saline | $1,000,000 | 7(a) | Apr 07, 2026 | Community Growth Fund |
| Cedar Ridge Bookkeeping LLC | Faulkner | $1,037,500 | 7(a) | Apr 06, 2026 | Southern Development Co. |
| Prairie Grove Equipment LLC | Pulaski | $1,075,000 | 504 | Apr 05, 2026 | National SBA Lender |
| Metro Commercial Cleaning LLC | Saline | $1,112,500 | 7(a) | Apr 04, 2026 | Regional Capital |
| Ozark Youth Sports | Faulkner | $1,150,000 | 7(a) | Apr 03, 2026 | Community Growth Fund |
| Markham Street Dental LLC | Pulaski | $1,187,500 | 504 | Apr 02, 2026 | Southern Development Co. |
| Central AR Fleet Repair LLC | Saline | $1,225,000 | 7(a) | Apr 29, 2026 | National SBA Lender |
| Quapaw Wellness Collective LLC | Faulkner | $1,262,500 | 7(a) | Apr 28, 2026 | Regional Capital |
Showing 30 of 30 demo records. Click any row to open a lead workspace.